One API forleading global models
Get API KeyExplore Models
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.hao.ai/v1",
api_key="YOUR_HAOAI_API_KEY"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai/gpt-6-astra",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello!"}]
)As low as 0.15x
Vs official reference
Global routing
High-concurrency API gateway
Request billing
Usage, latency, cost per request
HaoAI model pricing
Latest models, compared at a glance
Live prices, context windows, and capabilities in one table, ordered by the latest releases.
| Capabilities | API protocols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6 Sol GPT-6 SolOpenAI: GPT-6 Sol0.15x | HaoAI price: $0.3/M Official reference: $2/M | HaoAI price: $1.5/M Official reference: $10/M | HaoAI price: $0.03/M Official reference: $0.2/M | HaoAI price: $0.375/M Official reference: $2.5/M | 1.1M | visionfunctionreasoningcacheweb searchPDF | ||
| Anthropic: Claude Opus 5.5 Claude Opus 5.5Anthropic: Claude Opus 5.50.2x | HaoAI price: $0.8/M Official reference: $4/M | HaoAI price: $4/M Official reference: $20/M | HaoAI price: $0.04/M Official reference: $0.2/M | HaoAI price: $1/M Official reference: $5/M | 1M | visionfunctionreasoningcacheweb searchPDF | ||
| xAI: Grok 4.7 Grok 4.7xAI: Grok 4.70.15x | HaoAI price: $0.3/M Official reference: $2/M | HaoAI price: $0.9/M Official reference: $6/M | HaoAI price: $0.075/M Official reference: $0.5/M | — | 500K | visionfunctionreasoningcache | ||
| OpenAI: GPT-6 Astra GPT-6 AstraOpenAI: GPT-6 Astra0.15x | HaoAI price: $1.5/M Official reference: $10/M | HaoAI price: $7.5/M Official reference: $50/M | HaoAI price: $0.15/M Official reference: $1/M | HaoAI price: $1.88/M Official reference: $12.5/M | 1M | visionfunctionreasoningcacheweb search | ||
| Anthropic: Claude Fable 5.1 Claude Fable 5.1Anthropic: Claude Fable 5.10.25x | HaoAI price: $2.5/M Official reference: $10/M | HaoAI price: $12.5/M Official reference: $50/M | HaoAI price: $0.063/M Official reference: $0.25/M | HaoAI price: $3.13/M Official reference: $12.5/M | 1M | visionfunctionreasoningcacheweb searchPDF | ||
| xAI: Grok 4.6 Grok 4.6xAI: Grok 4.60.15x | HaoAI price: $0.3/M Official reference: $2/M | HaoAI price: $0.9/M Official reference: $6/M | HaoAI price: $0.075/M Official reference: $0.5/M | — | 500K | visionfunctionreasoningcacheweb search | ||
| Anthropic: Claude Opus 5 Claude Opus 5Anthropic: Claude Opus 50.2x | HaoAI price: $1/M Official reference: $5/M | HaoAI price: $5/M Official reference: $25/M | HaoAI price: $0.1/M Official reference: $0.5/M | HaoAI price: $1.25/M Official reference: $6.25/M | 1M | visionfunctionreasoningcacheweb searchPDF | ||
| OpenAI: GPT-5.6 Sol GPT-5.6 SolOpenAI: GPT-5.6 Sol0.15x | HaoAI price: $0.6/M Official reference: $4/M | HaoAI price: $3/M Official reference: $20/M | HaoAI price: $0.06/M Official reference: $0.4/M | HaoAI price: $0.75/M Official reference: $5/M | 1M | visionfunctionreasoningcacheweb search | ||
| OpenAI: GPT-5.6 Terra GPT-5.6 TerraOpenAI: GPT-5.6 Terra0.15x | HaoAI price: $0.3/M Official reference: $2/M | HaoAI price: $1.8/M Official reference: $12/M | HaoAI price: $0.03/M Official reference: $0.2/M | HaoAI price: $0.375/M Official reference: $2.5/M | 372K | visionfunctionreasoningcacheweb search | ||
| OpenAI: GPT-5.6 Luna GPT-5.6 LunaOpenAI: GPT-5.6 Luna0.3x | HaoAI price: $0.06/M Official reference: $0.2/M | HaoAI price: $0.36/M Official reference: $1.2/M | HaoAI price: $0.006/M Official reference: $0.02/M | HaoAI price: $0.075/M Official reference: $0.25/M | 372K | visionfunctionreasoningcacheweb search |
Works with Claude Code, Codex, and 10+ tools
Your usual tools, just change the Base URL
Keep your SDK and client. Replace the Base URL in your existing configuration to connect to HaoAI models and protocols.
View all integration guides